S.M.Montrouge Tennis de table

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Classements

Classement saison 2010 / 2011

Envoyer Imprimer PDF
        Classement saison 2011 / 2012
Nom Licence Cat Clt Points 
MAURICE Cyrille 9228484 S 16 1629
STRENGER Luc 9218950 S 15 1512
GUEHO Raphael 9235821 S 14 1457
SAILLARD Emmanuel 9229808 S 13 1333
BERTO Marc 9213090 V2 12 1294
PICOT Vincent 3112406 S 11 1198
KHOUNSAMNANE Rémi 9238602 S 11 1164
CHEFTEL Kevan 9238599 S 11 1135
ROY Philippe 9218951 V1 11 1119
SOUVANNARATH Sing 925773 V3 13 1114
KAN Kong Fou 923035 V3 10 1052
GILBERT Sylvain 9217205 S 10 1010
COLPIN Yannick 9238600 S 10 1002
BIGNON Jacques 928918 V4 9 974
WASNIEWSKI Jean Charles 9213207 V1 9 944
MITAINE William 9225107 S 9 910
BLANCHART Johan 9238598 S 8 871
SERIN Sébastien 9236627 V1 7 863
KARIYAWASAM Tillina 9236222 J3 7 731
ROUSSEL Claude 4913966 V2 6 692
COULIBALY Charles 724550 S 6 652
LAUVRAY Rémy 9229859 S 6 649
DOMARADZKI Damien 9235186 J2 6 605
ERCOLI Arnaud 9241281 S 5 555
FLORET-BOSSOREILLE Manon 9241202 M1 5 547
BOURDIN GRIMAUD Renaud 9238742 S 5 525
FASCIANA Leonardo 9241406 V3 5 521
CHEFTEL KETABOLAH Kyan 9241943 C2 5 519
KARIYAWASAM Janith  9237807 C2 5 514
SERAIN Guy José 9240051 V2 5 507
DUTEL Rémi 9241616 M2 5 504
BATTUT Theo 9241862 B2 5 500
BESSETTE Julie 9241620 M1 5 500
CABY Solal 9241618 M1 5 500
CHUVU Clement 9241066 S 5 500
DE CHAMPS Ludwig 9241617 M2 5 500
ELIA Robert 9241863 M1 5 500
GERIER Herve 9241065 S 5 500
GUICHARD Victor 9241212 B2 5 500
IVANOFF Thomas 9242005 M2 5 500
LE BRIS Jean 9241864 B2 5 500
LEGAIT Martin 9241619 M2 5 500
MARTIN VANDAME Alec 9241860 M2 5 500
PATTI Charles Rodolphe 9241861 C1 5 500
PIVOTEAU Alexandre 9241327 S 5 500
PRONIER Florent 9241615 C1 5 500
Mise à jour le Samedi, 03 Septembre 2011 10:26
 



Recherche